GAS-201主动红外传感器
• 探测距离大,安装高度高达4米;
• 外形设计紧凑,适合各种安装类型;
• 拨码开关轻松实现频率、操作及输出模式转换;
• 可追踪环境及温度变化,根据变化实现自动调节;
• 集开启功能、安全防护于一体,适用于各种自动门类;
防护等级:IP53(IEC)。
电源电压 | 10-30VDC/AC(50-60Hz) |
电源纹波 | Vp-p=10%Ub |
空载电流 | 40 mA max. @24Vcc |
输出、输入信号 | 标准输出:继电器输出(接点容量:30VDC 1A 阻抗负载,42VAC,1A阻抗负载,接点组成:1C) |
监控输入:光耦(最大电压30VDC,电压阀值:高电压≥12VDC,低电平≤1VDC) | |
探测模式 | 距离测量型存在探测 |
探测距离 | 0.1米-4米 |
探测区域 | 40mm×60mm(悬挂2.2米高空) |
重复精度 | 小于3%探测距离(同颜色检测面与主光轴垂直) |
颜色误差 | 白色:90%;灰色:18%;黑色:9%,三色探测距离误差小于250px |
探测区域设定 | 系统自动设置(出厂设置为2.2米) |
复位按钮 | 重置背景值或设定参数时,短按按钮少于2s,启动自动设置 |
状态指示 | 输出状态指示灯(红色)、待机状态指示灯(绿色) |
响应时间 | ≤30ms(背景物距传感器小于4米时)≤80ms(背景物距传感器大于4米时) |
光源类型 | 红外调制(850nm) |
环境温度 | 工作温度:-20~55℃(仓储:-25-70℃),无凝露和结霜 |
环境湿度 | 小于85% |
绝缘耐压 | 500VAC,1分钟,在电器与外壳间 |
绝缘阻抗 | >20MΩ,500VDC,在电器与外壳间 |
耐振动 | 0.5mm振幅,10-55Hz扫频,在各个方向持续1小时(EN60068-2-6) |
耐冲击 | 11ms(30G) 6次冲击,在各个方向(EN60068-2-6) |
材质 | 外壳:ABS,镜头:PMMA,镜罩:PC |
连接方式 | 线缆型:2米,Φ5mm,7×0.12mm² |
防护等级 | IP53 |
GAS201产品说明书.pdf |